Temperatures in Aruba in September

Temperatures in Aruba in September

Aruba deserves its reputation for having a mild climate and beautiful scenery. In the month of September, the temperature doesn't change much during the course of a typical day.

The afternoon high temperature will typically reach 89.4 degrees declining to 80.3 degrees late at night. If your vacation is in the latter part of September you'll probably encounter somewhat warmer temperatures than if you visit early in the month.

Daily Average Temperatures
Daily Averages
Month DayHighLow
September - Entire Month 89.4° F 80.3° F
September 01 89.0° F 80.1° F
September 02 89.4° F 80.4° F
September 03 89.3° F 80.0° F
September 04 89.5° F 79.7° F
September 05 89.1° F 80.4° F
September 06 89.4° F 80.1° F
September 07 89.2° F 80.3° F
September 08 89.3° F 80.3° F
September 09 89.7° F 80.5° F
September 10 89.8° F 80.3° F
September 11 88.2° F 79.9° F
September 12 90.0° F 80.7° F
September 13 89.1° F 80.5° F
September 14 89.4° F 80.4° F
September 15 88.4° F 80.0° F
September 16 89.8° F 80.4° F
September 17 89.9° F 80.9° F
September 18 89.6° F 80.8° F
September 19 89.6° F 80.8° F
September 20 88.6° F 80.1° F
September 21 89.2° F 80.4° F
September 22 89.5° F 80.2° F
September 23 89.5° F 80.2° F
September 24 89.7° F 80.1° F
September 25 89.2° F 80.1° F
September 26 89.6° F 79.5° F
September 27 89.7° F 80.4° F
September 28 89.3° F 80.7° F
September 29 89.0° F 81.0° F
September 30 89.8° F 80.4° F

As indicated above, during the first part of the month the low temperature averages 80.2 degrees while the average daily high is 89.4 degrees. If you visit during the middle of the month the low temperature will typically average 80.5 degrees and the high is about 89.3 degrees on average. During the last part of September the low averages 89.4 degrees and the high temperature averages 89.4 degrees. For a more detailed understanding of temperatures in Aruba during September, browse the table found above.

Print   Return to Normal View